<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gewinner und Verlierer</title>
	<atom:link href="http://www.wildbits.de/2006/09/18/gewinner-und-verlierer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wildbits.de/2006/09/18/gewinner-und-verlierer/</link>
	<description>Wer kann heute noch von sich behaupten, nicht von allen guten und bösen Geistern verlassen worden zu sein? So wie sich die Welt zeigt, befinden wir uns längst Jenseits vom Wahnsinn. wildbits, ein Blog für alle, die nicht mehr ganz bei Trost sind, aber dennoch welchen gebrauchen könnten.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:57:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: tboley</title>
		<link>http://www.wildbits.de/2006/09/18/gewinner-und-verlierer/#comment-29502</link>
		<dc:creator>tboley</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2006 15:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wildbits.de/2006/09/18/gewinner-und-verlierer/#comment-29502</guid>
		<description>@cozmic: So wie ich das gelesen haben, hat zum Beispiel in Berlin die Senioren-Partei einiges an Stimmen geholt. Aber wie das ja so ist in Deutschland, fallen Kinder und Senioren aus dem Blickwinkel bestimmter Politiker betrachtet noch immer in die Katgeorie &quot;Sonstiges&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@cozmic: So wie ich das gelesen haben, hat zum Beispiel in Berlin die Senioren-Partei einiges an Stimmen geholt. Aber wie das ja so ist in Deutschland, fallen Kinder und Senioren aus dem Blickwinkel bestimmter Politiker betrachtet noch immer in die Katgeorie &#8220;Sonstiges&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cozmic</title>
		<link>http://www.wildbits.de/2006/09/18/gewinner-und-verlierer/#comment-29483</link>
		<dc:creator>cozmic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2006 11:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wildbits.de/2006/09/18/gewinner-und-verlierer/#comment-29483</guid>
		<description>Eine interessante und ungeklärte Frage:

Wie setzen sich denn die 10% andere in Berlin zusammen...???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine interessante und ungeklärte Frage:</p>
<p>Wie setzen sich denn die 10% andere in Berlin zusammen&#8230;???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schock: NPD mit 7,3 Prozent im Schweriner Landtag! &#187; Wahlen, Mecklenburg-Vorpommern, NPD, Landtag, Linksextremismus</title>
		<link>http://www.wildbits.de/2006/09/18/gewinner-und-verlierer/#comment-29478</link>
		<dc:creator>Schock: NPD mit 7,3 Prozent im Schweriner Landtag! &#187; Wahlen, Mecklenburg-Vorpommern, NPD, Landtag, Linksextremismus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2006 09:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wildbits.de/2006/09/18/gewinner-und-verlierer/#comment-29478</guid>
		<description>[...] www.wildbits.de/2006/09/18/gewinner-und-verlierer/  (&#8230; Der Einzug der NPD in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern verbunden mit der sowohl in Berlin als auch Meck-Pom sehr niedrigen Wahlbeteiligung von nur 59 Prozent lassen den Schluss zu, dass es vor allem einen Wahlverlierer gibt: die Demokratie. &#8230;) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.wildbits.de/2006/09/18/gewinner-und-verlierer/">http://www.wildbits.de/2006/09/18/gewinner-und-verlierer/</a>  (&#8230; Der Einzug der NPD in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern verbunden mit der sowohl in Berlin als auch Meck-Pom sehr niedrigen Wahlbeteiligung von nur 59 Prozent lassen den Schluss zu, dass es vor allem einen Wahlverlierer gibt: die Demokratie. &#8230;) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.wildbits.de @ 2012-02-09 22:35:20 by W3 Total Cache -->
